Лабораторная диагностика— это диагностика, которая благодаря современному оборудованию и реактивам позволяет определить состояние здоровья человека и его динамику, выявить различные виды возбудителей инфекционных заболеваний, определить гормональный фон, исследовать функциональные характеристики большинства органов и систем организма
Иммунологические исследования – это комплекс методов диагностики, направленных на взаимодействии антител и антигенов. Они позволяют значительно сократить сроки проведения анализов и наиболее точно определить картину заболевания. Перечень исследований на возбудители очень высок, а для проведения диагностики необходима лишь венозная кровь человека. Тестирование проводят на автоматическом иммунохимическом анализаторе.
«06» июня 2025г.
Прейскурант
на платные медицинские услуги по разделу
Клинические лабораторные исследования
оказываемые в УЗ Несвижская ЦРБ
Код | Наименование услуг | Всего стоимость услуги с материалами, руб. | |
2. | Общий анализ мочи (ОАМ) | 7,80 | |
2.9. | Исследование эякулята | 11,27 | |
2.3.8. | Профосмотры: ОАК,ОАМ | 18,76 | |
2.3.9. | Профосмотры: ОАК,ОАМ, сифилис | 28,47 | |
3.8. | Общий анализ крови из вены (ОАК) | 13,26 | |
4.3. | Определение холинэкстераза | 4,64 | |
Биохимические исследования | |||
4.3.1. | Проведение биохимических исследований на 10 показателей | 14,28 | |
4.3.2. | Проведение биохимических исследований на 18 показателей | 29,88 | |
4.3.3. | Проведение биохимических исследований на 30 показателей | 48,39 | |
4.3.4. | Определение холинэкстеразы | 5,73 | |
4.3.5. | Липидограмма | 15,75 | |
Экспресс-диагностика иммунохимическим методом | |||
5.5.2.1. | Иммуноферментный анализ на Helicobacter | 29,60 | |
5.5.2.3. | Иммунохимическим методом: Витамин Д | 34,45 | |
5.5.2.4. | Иммунохимическим методом: СА 19-9 | 19,56 | |
7.26.1.3. | Иммунохимическим методом: ХГЧ | 14,44 | |
Диагностикум Бруцеллеза | |||
11.19.1. | Диагностикуум Бруцеллеза (РА) | 7,63 | |
|
|
| |
Коагулологические исследования | |||
7.4.2.1. | Исследования: скрининг Гемостаза | 10,74 | |
7.4.2.2. | Исследования: скрининг Гемостаз + Д-димер | 25,02 | |
Иммунологические исследования | |||
5.2.1. | Канцеромаркеры:НЕ-4,Cyfra 21-1,СА 15-3, СА-125 | 59,72 | |
5.2.2. | Канцеромаркеры:НЕ-4,СА-125 | 41,39 | |
5.2.3. | Канцеромаркеры:НЕ-4,Cyfra 21-1, СА-125 | 50,46 | |
5.2.4. | Канцеромаркеры:НЕ-4,СА 19-9, СА-125 | 52,61 | |
5.2.5. | Канцеромаркеры:НЕ-4,КЭА; СА-125 | 56,12 | |
5.2.6. | Анализ-NT-pro BNP | 47,20 | |
5.2.7. | Диагностика сифилиса | 12,93 | |
5.4.1. | Щитовидная железа: ТТГ+ свободный Т4 | 30,74 | |
5.4.2. | Щитовидная железа: АТ-ТПО | 17,09 | |
Иммуногематологические исследования | |||
6.1.3. | Определение группы крови АВ0 и резус-фактора Rh-D | 15.66 | |
Молеклярно-биологические исследования | |||
9.2.1.1 | Выявление ЦМВ-кровь (цитомегаловирус) | 35,54 | |
9.2.1.10. | Гепатит С- кровь (количественный) | 45,00 | |
9.2.1.11. | Гепатит В (количественный) | 42,91 | |
9.2.1.2. | Выявление ВПГ- кровь (вирус простого герпеса) | 36,64 | |
9.2.1.3. | Выявление Вирус Эпштейн-Барр- кровь (ЭБ) | 40,25 | |
9.2.1.4. | Выявление ВПЧ-мазок (вирус папилломы человека) | 35,29 | |
9.2.1.5. | Выявление ИППП-мазок (Chlamydia, Mycoplasma,Ureaplasma) | 35,61 | |
9.2.1.6. | Выявление Гепатит В (качественный) | 35,87 | |
9.2.1.7. | Выявление Гепатит С (качественный) | 37,96 | |
9.2.1.8. | Выявление Гепатит В (количественный) | 49,24 | |
9.2.1.9. | Выявление Гепатит С (количественный) | 51,01 | |
Стоимость услуг может измениться в зависимости от цены на расходные материалы
УЗ «Несвижская центральная районная больница»