Приемная главного врача | 2 56 61 |
Зам. гл. врача по медобслуживанию насел. | 2 35 45 |
Зам. гл. врача по медицинской части | 2 54 97 |
Зам.главврача по МЭиР каб.ВКК | 2 50 67 |
Заведующий хозяйством | 2 44 60 |
Юрисконсульт / специалист по закупкам | 5 19 58 |
Отдел кадров | 2 51 96 |
Главный бухгалтер | 5 13 45 |
Главная медсестра | 2 52 42 |
Экономисты | 5 90 09 |
Зам.главного бухгалтера (бух.по зарплате) | 2 34 42 |
Бухгалтерия внебюджет (касса) | 2 51 99 |
Бухгалтерия по расчетам | 5 90 10 |
Делопроизводитель | 2 21 93 |
Профком | 2 05 18 |
УЗ «Несвижская центральная районная больница»