Стоматологическая помощь, осуществляется высококвалифицированными специалистами с многолетним опытом работы, а так же с применением современных стоматологических материалов. В платном зуболечебном кабинете оказываются услуги: Профессиональная гигиена полости рта, которая включает снятие зубных отложений ультразвуковым скелером и покрытие зубов фтор препаратами. Эндодонтическое лечение корневых каналов с возможностью применения эндомотора. Внутриротовое шинирование лентой из стекловолокна при лечении заболеваний периодонта. |
Предварительная запись производится по телефону (801770) 2-30-41
«01» июля 2024г.
Прейскурант
на платные медицинские услуги по разделу
Стоматология терапевтическая
оказываемые в УЗ Несвижская ЦРБ
Код | Наименование | Тариф (в белорусских рублях) |
1.1.1. | Осмотр пациента при первичном обращении | 5,66 |
1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | 2,96 |
1.1.3 | Консультация | 8,37 |
1.2.1. | Дентальных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм (ортопапантомограмм),заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 6,19 |
1.2.2 | Телерентгенограмм,конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее-КЛКТ) | 12,38 |
1.3.1. | Ручным и /или химическим способом за один зуб | 1,44 |
1.3.2. | Аппаратным методом (пневматическим,ультразвуковым,магнитострикционным ит.п.) (за один зуб) | 0,96 |
1.3.4. | Покрытие одного зуба фтор- и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,96 |
1.4.1. | Аппликационная анестезия | 0,96 |
1.4.2. | Инфильтрационная анестезия | 2,87 |
1.4.3. | Проводниковая анестезия | 4,31 |
1.5. | Наложение временной пломбы | 1,35 |
1.8. | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 1,20 |
1.9. | Электроодонтометрия одного зуба | 1,35 |
1.14. | Использование оптических систем (бинокулярноые лупы и другое) при лечении (дополнительно к объему выполненной работы) | 1,37 |
1.16. | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 1,71 |
1.17. | Ретракция десны одного зуба | 0,80 |
1.23. | Извлечение из одного корневого канала штифта,культевой вкладки с использованием ультразвуковой насадки | 28,72 |
1.24. | Извлечение из одного корневого канала штифта,культевой вкладки,инородного тела с использованием стоматологического инструмента | 23,57 |
2.1. | Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | 19,15 |
2.2.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 6,70 |
2.2.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 9,57 |
2.3.1. | Препарирование кариозной полости-одна поверхность | 7,66 |
2.3.2. | Препарирование кариозной полости-каждая последующая (дополнительная) поверхность | 1,91 |
2.4. | Изготовление изолирующнй прокладки (стеклоиномерный цемент (далее-СИЦ),композит химический и фотоотверждаемый,цементкомпомер,флоу) | 5,74 |
2.5.1. | Препарирование полости зуба | 4,79 |
2.6. | Покрытие пульпы лечебной прокладкой | 5,74 |
2.7. | Наложение девитализирующей пасты | 2,87 |
2.8.1. | Интрументальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | 9,57 |
2.8.2. | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | 17,85 |
2.9. | Девитальная пульпотомия | 1,91 |
2.10. | Наложение пасты над устьями каналов | 1,91 |
2.11. | Экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного корневого канала | 1,91 |
2.12. | Остановка кровотечения из одного корневого канала | 4,79 |
2.13. | Распломбирование,инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба,ранее запломбированного пастой,гуттаперчей | 14,36 |
2.14. | Распломбирование,инструментальное и медикаментозное одного канала зуба,ранее запломбированного цементом,резорцинформалиновой пастой | 23,93 |
2.15. | Пломбирование одного корневого канала пастой | 4,79 |
2.16. | Пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала,содержащего минерал триоксид агрегат | 9,57 |
2.17. | Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | 11,49 |
2.19. | Герметизация перфорационного отверстия | 9,57 |
2.20. | Диагностическая ревизия одного корневого канала | 14.,36 |
2.22. | Обрботка одного корневого канала с использованием эндодонтического наконечника | 7,66 |
2.23. | Измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 1,91 |
2.25.1. | Пломбирование коронковой части одного зубафотополимерным композиционным (композитным» материалом,компомером, гиомером при лечении кариозной полости –одна поверхность | 9,57 |
2.25.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом,компомером,гиомером при лечении кариозной полости-каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,79 |
2.26.1. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости-одна поверхность | 9,57 |
2.26.2. | Пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости-каждая последующая (дополнительная) поверхность | 4,79 |
2.27.1 | Применение парапульпарного штифта при реставрации коронковой части зуба | 9,57 |
2.27.2. | Применение интракального (стекловолоконного,углеволоконного,анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | 19,15 |
2.27.3. | Армирование стекловолоконной лентой при реставрации коронковой части зуба | 14,36 |
2.27.4 | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба- виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | 21,48 |
2.27.5. | Эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба-полное восстановление анатомическая форма с художественным оформлением | 43,08 |
2.27.6 | Эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба-полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | 43,08 |
2.28.1. | Наложение матрицы | 1,91 |
2.28.2. | Установка матрицедержателя | 2,87 |
2.28.3. | Установка межзубных клиньев | 0,96 |
2.29.1 | Финишная обработка,шлифовка,полировка пломбы из СИЦ,композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | 9,57 |
2.29.2. | Финишная обработка,шлифовка,полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | 28,72 |
2.31.1. | Кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба | 7,75 |
2.31.2. | Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | 2,87 |
2.31.3. | Лечебная и защитная повязка в области одного сектанта | 2,87 |
2.31.6. | Инъекционная терапия в области одного зуба | 2,87 |
2.32.1. | Скелинг и корневое сглаживание (один зуб,ручной способ) | 4,79 |
2.32.2. | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным (композитным) материалом (в расчете на один зуб | 2,96 |
2.33.2. | Временное шинирование зубов армирующей лентой (в расчете на один зуб) | 7,02 |
2.33.3. | Временное шинирование зубов армирующей лентой с моделированием одного зуба при ленточном шинировани и (из расчета на один отссутствующий зуб) | 2,96 |
2.33.4. | Изготовление адгезионного протеза прямым методом при шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб) | 57,44 |
В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
В зубопротезном кабинете оказываются услуги: Изготовление одиночных восстановительных металлокерамических и цельнолитых коронок, мостовидных протезов. Съемные протезы при частичной и полной потере зубов из пластмассы и методом литьевого прессования |
Предварительная запись производится по телефону (801770) 2-30-41
«01» июля 2024г.
Прейскурант
на платные медицинские услуги по разделу
Стоматология ортопедическая
оказываемые в УЗ Несвижская ЦРБ
Код | Наименование | Тариф (в белорусских рублях) |
1.1.1. | Осмотр пациента при первичном обращении | 5,66 |
1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | 2,96 |
1.1.3 | Консультация | 8,37 |
1.2.1. | Дентальных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм (ортопапантомограмм),заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 6,19 |
1.2.2 | Телерентгенограмм,конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее-КЛКТ) | 12,38 |
1.5. | Наложение временной пломбы | 1,35 |
1.6.1. | Из альгинатной массы | 4,31 |
1.6.2. | Из сликоновой (не зависимо от вида), полисилоксановой массы | 5,66 |
1.6.5. | Изготовление силиконового ключа | 4,81 |
1.7.1. | Из гипса | 2,96 |
1.7.2. | Из супергипса | 3,38 |
1.7.3. | Комбинированной | 7,02 |
1.8. | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 1,20 |
1.17. | Ретракция десны одного зуба | 0,80 |
4.1.1. | Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | 5,66 |
4.1.2. | Определение фиксированного прикуса | 4,73 |
4.1.4. | Изготовление культевой штифтовой вкладки, коррекция восковой модели коронковой части | 14,36 |
4.1.5. | Гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор | 6,85 |
4.1.11. | Снятие одной штампованной, пластмассовой коронки | 1,20 |
4.1.12. | Снятие одной цельнолитой,металлокерамической,металлоакриловой,безметалловой коронки | 5,66 |
4.2.1. | Временная фиксация одной коронки | 5,66 |
4.2.2. | Временная фиксация последующей коронки в протезе | 1,20 |
4.2.3. | Постоянная фиксация одной коронки,винира,реставрационной вкладки,культевой штифтовой вкладки | 6,48 |
4.2.4. | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе,реставрационной вкладки | 1,35 |
4.2.6. | Реставрация скола керамической массы | 16,90 |
4.2.7. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | 5,66 |
4.2.8. | Моделирование вкладки культевой штифтовой | 2,89 |
4.2.10. | Припасовка вкладки штифтовой культевой | 4,31 |
4.2.12. | Препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | 5,66 |
4.2.13. | Препарирование одного зуба под коронку цельнолитую,металлокерамическую,металлокомпозитную,безметалловую,винир | 8,37 |
4.2.14. | Припасовка одной штампованной,пластмассовой | 3,38 |
4.2.15. | Припасовка каркаса одной коронки цельнолитой,металлокерамической, металлокомпозитной | 12,13 |
4.2.17. | Припасовка одной коронки металлокерамической,металлокомозитной, безметалловой,винира,вкладки | 3,58 |
4.2.18. | Припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового,штампованно-паяного, цельнолитого,металлокерамического,металлокомпозитного,адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | 2,15 |
4.2.19. | Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 1,35 |
4.2.20. | Коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | 9,57 |
4.2.22. | Восстановление культи зуба СИЦ с использованием стандартного металлического штифта (штифтов) | 57,44 |
4.2.23 | Восстановление культи зуба композиционным (композитным)материалом с использованием стандартного металличческого штифта (штифтов) | 47,86 |
4.2.24. | Восстановление культи зуба композиционным (композитным)материалом с использованием стекловолоконного штифта (штифтов) | 47,86 |
4.3.1. | Коррекция съемного протеза | 5,66 |
4.3.2. | Перебазировка съемного протнза,изготовление мягкой прокладки | 11,21 |
4.3.3. | оттиск функциональный | 3,91 |
4.3.4. | Припасовка индивидуальной ложки | 4,31 |
4.3.5. | Проверка конструкции съемного протеза | 4,31 |
4.3.6. | Проверка каркаса бюгельного протеза | 4,31 |
4.3.7. | Сдача съемного протеза | 4,31 |
4.3.8. | Оттиск функциональный с объемным моделированием краев | 38,29 |
4.5.1. | Одна временная коронка | 11,21 |
4.5.2. | Один временный зуб | 14,05 |
4.5.3. | Перебазировка одной пластмассовой коронки,исправление фасетки пластмассовой | 14,36 |
6.1.1. | Изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 31,77 |
6.1.2. | Изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 33,12 |
6.1.4. | Изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при включенных дефектах зубных рядов | 20,68 |
6.1.5. | Изготовление мягкой прокладки к базису | 20,54 |
6.1.6. | Армирование протеза литыми элементами | 12,70 |
6.1.7. | Перебазировка съемного протеза | 11,49 |
6.1.9. | Армирование протеза стандартной сеткой | 5,40 |
6.1.10. | Перепостановка зубов | 17,28 |
6.2.1. | Изготовление дуги бюгельного протеза | 20,41 |
6.2.2. | Изготовление кламмера опорно-удерживающего,звена многозвеньевого кламмера, изготовление кламмера по системе Нея,элемента зуба | 14,32 |
6.2.3. | Изготовление седла (сетка) для крепления с пластмассой, ограничителя базиса | 9,86 |
6.2.4. | Установка замкового крепления с втулкой | 10,40 |
6.2.5. | Фиксирующий элемент бюгельного протеза на замковое крепление | 4,45 |
6.2.6. | Изготовление базиса бюгельного протеза с искусственными зубами | 41,36 |
6.2.7. | Изготовление ответвления, накладки окклюзионной,лапки,петли для крепления с пластмассой | 6,34 |
6.2.8. | Изготовление ответной части интерлока | 43,10 |
6.3.1. | Изготовление коронки пластмассовой,зуба пластмассового | 7,10 |
6,4.1. | Изготовлнеие коронки,зуба цельнолитого | 19,86 |
6.4.2. | Изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (без фрезеровки) | 8,78 |
6.5.1. | Изготовление коронки,зуба цельнолитого с эстетическим оформлением | 32,44 |
6.5.2. | Изготовление коронки,зуба цельнолитого с эстетическим оформлением из композиционных (композитных) материалов | 36,08 |
6.6.1 | Изготовление коронки,зуба металлокерамического | 42,44 |
6.8.1. | Изготовление временной коронки,зуба из фото- и самотвердеющих материалов | 6,34 |
6.9.1. | Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | 1,02 |
6.9.2. | Отливка модели из супергипса | 1,88 |
6.9.3. | Отливка модели комбинированной | 2,56 |
6.9.4. | Изготовление модели разборной | 2,56 |
6.9.8. | Изготовление огнеупорной модели | 10,81 |
6.9.9. | Работа на огнеупорной модели | 10,81 |
6.9.13. | Починка пластинчатого протеза,приварка искусственных зубов (до 3-х) | 10,14 |
6.9.14. | Замена, установка или перенос кламмера гнутого | 11,62 |
6.9.15. | Изготовление кламмера гнутого | 1,35 |
6.9.16. | Изоляция торуса,экзостоза из расчета на один элемент | 3,10 |
6.9.17. | Изготовление силиконового ключа | 4,81 |
6.9.18. | Очистка и полировка протеза | 6,85 |
6.9.23. | Изготовление литого базиса | 26,22 |
6.9.24. | Изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации | 7,96 |
6.9.25. | Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 6,53 |
6.9.26. | Изготовление жесткого базиса с окклюзионными валиками | 16,20 |
6.9.28. | Предварительная постановка зубов при планировании ортопедического лечения (за одну единицу) | 2,40 |
6.9.32. | Индивидуализация несъемной конструкции и дполнительное эстетическое оформление из расчета за одну единицу | 5,14 |
6.9.33. | Воссковое моделирование коронки,зуба,винира,вкладки,накладки (Wax-Up) из расчета на одну единицу | 10,27 |
6.9.34. | Изготовление искусственной десны в реставрации | 10,80 |
6.11.1. | Полировка съемых протезов | 6,85 |
6.11.2. | Полировка кламмера съемных бюгельных протезов (из кобальтохромового сплава) | 1,71 |
6.11.3. | Полировка цельнолитых коронок, искусственных зубов, в том числе с эстетическим оформлением, клламера, изготовленного методом литьевого прессования | 3,42 |
6.11.4. | Полировка штамповых коронок,пластмассовых несъемных конструкций (коронка,зуб) | 1,71 |
6.11.5. | Полировка съемных протезов и их элементов,изготовленных методом литьевого прессования | 10,27 |
6.11.6. | Полировка починок | 3,42 |
6.16.1 | Настройка и гипсовка моделей в регулируемый артикулятор | 6,85 |
6.16.2 | Гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор,окклюдитатор и иные устройства | 10,27 |
6.16.3. | Монтаж гнатометра и иных устройств в регулируемый артикулятор | 12,96 |
6.17.1. | Рабочая огнеупорная модель для литьевого прессования | 17,28 |
6.17.2. | Загипсовка рабочей огнеупорной модели для литьевого прессования | 6,85 |
6.17.3. | Базис съемного пластинчатого протеза | 13,33 |
6.17.4. | Каркас бюгельного протеза | 16,15 |
6.17.5. | Пластмассовая коронка,зуб из расчета на одну единицу | 6,34 |
6.17.6. | Пластмассовый кламмер из расчета на одну единицу | 5,95 |
6.17.7. | Починка съемного пластинчатого протеза методом литьевого прессования | 27,40 |
6.18.1. | Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза методом литьевого прессования | 52,18 |
6.18.2. | Изготовление полного съемного пластинчатого полного протеза методом литьевого | 54,44 |
6.18.3. | Изготовление съемного безметаллоаого бюгельного протеза методом литьевого прессования | 86,21 |
6.18.4. | Моделирование воскового кламмера методом литьевого прессования | 7,98 |
6.18.5. | Изготовление пластмассовой коронки,зуба методом литьевого прессования из расчета на одну единицу | 9,35 |
6.21.1. | Изготовление коронки стальной восстановительной, экуваторной | 6,34 |
6.21.2. | Изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 10,54 |
6.21.3. | Изготовление коронки стальной восстановительной бюгельной | 7,29 |
6.21.4. | Изготовление коронки стальной восстановительной с покрытием двуокисью титана и пластмассовой облицовкой (коронка титановая) | 14,,87 |
6.21.5. | Изготовление коронки колпачковой с фасеткой (по Боробюку) | 17,97 |
6.21.6. | Изготовление искусственного зуба литого | 4,31 |
6.21.7. | Изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 12,70 |
6.21.8. | Спайка деталей (одна спайка) | 1,48 |
6.21.9. | Изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 3,23 |
В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно
УЗ «Несвижская центральная районная больница»