1. | 21 января | |
2. | 21 февраля | |
3. | 1 марта | |
4. | 3 марта | |
5. | 20 марта | |
6. | 24 марта | |
7. | 7 апреля | |
8. | 17 апреля | |
9. | 25 апреля | |
10. | 1 мая | |
11. | 5 мая | |
12. | 15 мая | |
13. | 31 мая | |
14. | 14 июня | |
15. | 11 июля | |
16. | 28 июля | |
17. | 10 сентября | |
18. | 17 сентября | |
19. | 17 сентября | |
20. | 25 сентября | |
21. | 28 сентября | |
22. | 29 сентября | |
23. | 1 октября | |
24. | 7 октября | |
25. | 10 октября | |
26. | 12 октября | |
27. | 14 октября | |
28. | 15 октября | |
29. | 16 октября | |
30. | 21 октября | |
31. | 29 октября | |
32. | 11 – 17 ноября | |
33. | 12 ноября | |
34. | 14 ноября | |
35. | 16 ноября | |
33. | 1 декабря | |
34. | 15 декабря |
УЗ «Несвижская центральная районная больница»