Графики приема граждан: администрацией УЗ «Несвижская ЦРБ», в главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома, в Несвижском районном исполнительном комитете.
День и время приема | Должность, фамилия, имя, отчество | № кабинета, телефон |
среда8.00 – 13.00 | Праженик Виктория Викентьевнаглавный врач | Администрация,5-95-67 |
вторник8.00 – 13.00 | Сикирицкая Галина Александровназаместитель главного врача по медицинскому обслуживаниюнаселения района | Администрация,2-35-45 |
понедельник8.00 – 13.00 | Брунько Максим Юрьевич заместитель главного врача по медицинской части | Администрация,2-54-97 |
четверг8.00 – 13.00 | Афонская Дарья Васильевна заместитель главного врача по МЭиР | Поликлиника, каб.№ 219, 2-50-67 |
пятница8.00 – 13.00 | Анисковец Татьяна Владимировна заведующий районной поликлиникой | Поликлиника, каб.№ 327, 5-89-33 |
Прием граждан в выходные дни с 9.00 до 14.00 осуществляется дежурным администратором по предварительной записи у секретаря в приемной главного врача, тел. 2-56-61
График приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц в главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома
Шамаль Игорь Александрович
— Начальник управления 1-я и 3-я среда месяца 08:00-10:00, кабинет №512
Лобах Ирина Николаевна
— Первый заместитель начальника 2-я среда месяца 08:00-10:00, кабинет №512
Косякова Ольга Петровна
— Заместитель начальника 4-я среда месяца 08:00-10:00, кабинет №512
Г Р А Ф И К
личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Несвижского районного исполнительного комитета и Несвижского районного Совета депутатов
Фамилия, имя, отчество | Должность | День, время приема |
---|---|---|
РАТОМСКИЙ Андрей Казимирович | председатель райисполкома | вторая, четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. 301) |
АНТОНЧИК Светлана Анатольевна | председатель районного Совета депутатов | первая, третья среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. 401) |
АФАНАСИК Михаил Викентьевич | первый заместитель председателя райисполкома | первая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. 108) |
ЖУК Татьяна Николаевна | заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | третья среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. 101) |
КУДРУК Игорь Владимирович | заместитель председателя райисполкома | первая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. 304) |
БАЛТЕНКОВ Александр Николаевич | заместитель председателя райисполкома | третья среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. 302) |
ШУМОВСКАЯ Татьяна Викторовна | управляющий делами райисполкома | первая, пятая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. 310) |
УЗ «Несвижская центральная районная больница»