Код | Наименование услуг | Тариф (цена), руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего стоимость услуги с материалами, руб. | Примерная стоимость, $ |
Урология |
3.1. | пункция гидроцеле | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 1,71 |
3.2. | электрорезекция полипа уретры | 12,67 | 0,00 | 12,67 | 6,03 |
3.3. | электрорезекция остроконечных кондилом | 5,11 | 0,00 | 5,11 | 2,43 |
3.4. | рассечение короткой уздечки | 5,11 | 0,00 | 5,11 | 2,43 |
3.5. | круговое иссечение крайней плоти | 25,34 | 0,00 | 25,34 | 12,07 |
3.6. | операция Иванисевича при варикоцеле | 32,56 | 0,00 | 32,56 | 15,51 |
3.7. | операция Винкельмана или операция | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 18,95 |
Бергмана при гидроцеле |
3.8. | выпрямление полового члена при | 32,56 | 0,00 | 32,56 | 15,51 |
врожденном искривлении |
3.9. | иссечение кисты придатка яичка | 18,11 | 0,00 | 18,11 | 8,62 |
Стоимость услуг может измениться при изменении закупочных цен на расходные материалы |