Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования

Код Наименование услуг Тариф (цена), руб. Стоимость материалов, руб. Всего стоимость услуги с материалами, руб. Примерная стоимость, $
  Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования
1. 1   Осмотр врачом-терапевтом 9,66 0,01 9,67 4,60
1. 2   Осмотр врачом-неврологом 9,66 0,01 9,67 4,60
1. 3   Осмотр врачом-офтальмологом 10,03 0,01 10,04 4,78
1. 4   Осмотр врачом-оториноларинтологом 8,99 0,01 9,00 4,29
1. 5   Осмотр врачом-хирургом 8,89 0,01 8,90 4,24
1. 6   Осмотр врачом-акушер-гинекологом 14,72 1,38 16,10 7,67
1. 8   Осмотр врачом-психиатром 11,77 0,01 11,78 5,61
1.10.   Осмотр врачом-дерматевенерологом 13,06 0,00 13,06 6,22
1.10.1   Осмотр врачом-дерматевенерологом 7,13 0,14 7,27 3,46
  (мужской)
1.10.2   Осмотр врачом-дерматевенерологом 7,13 1,21 8,34 3,97
  (женский)
1.11   Осмотр врачом-урологом 9,44 0,15 9,59 4,57
1.12   Осмотр врачом-наркологом 9,92 0,01 9,93 4,73
1.14   Осмотр врачом-стоматологом 10,21 0,31 10,52 5,01
1.15   Вынесение врачом-терапевтом 13,06 0,00 13,06 6,22
  заключительного (эксперного) решения
1.16   Регистрация освидетельствуемого 4,90 0,00 4,90 2,33
  медицинским регистратором
Стоимость услуг может измениться при изменении закупочных цен на расходные материалы

Печать   E-mail