Код | Наименование услуг | Тариф (цена), руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего стоимость услуги с материалами, руб. | Примерная стоимость, $ |
Офтальмология |
2. 1 | Подбор контактных линз (первичный) | 19,14 | 1,13 | 20,27 | 9,65 |
2. 2 | Подбор контактных линз (повторный) | 8,20 | 1,11 | 9,31 | 4,43 |
3. 1 | Исследование полей зрения (периметрия) | 9,20 | 1,10 | 10,30 | 4,90 |
3. 5 | Исследование переднего отрезка глаза с | 4,60 | 1,10 | 5,70 | 2,71 |
помощью щелевой лампы (биомикроскопия) |
3. 6 | Измерение внутриглазного давления | 6,91 | 1,71 | 8,62 | 4,10 |
(тонометрия) |
3. 7 | Суточная тонометрия | 13,80 | 1,71 | 15,51 | 7,39 |
3. 8 | Авторефрактометрия | 3,41 | 0,00 | 3,41 | 1,62 |
3. 9 | Тонография | 11,50 | 1,71 | 13,21 | 6,29 |
3.18 | Офтальмоскопия (исследование глазного | 9,20 | 0,00 | 9,20 | 4,38 |
Стоимость услуг может измениться при изменении закупочных цен на расходные материалы |