Код | Наименование услуг | Тариф (цена), руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего стоимость услуги с материалами, руб. | Примерная стоимость, $ |
Эндоскопические диагностические исследования |
6.1. 3 | Эзофагогастро-дуоденоскопия | 17,73 | 1,22 | 18,95 | 9,02 |
6.1. 5 | Трахеобронхоскопия | 16,68 | 2,17 | 18,85 | 8,98 |
6.1.10 | Ректоскопия | 9,66 | 1,07 | 10,73 | 5,11 |
6.1.11 | Ректосигмоскопия | 17,73 | 1,07 | 18,80 | 8,95 |
6.1.12 | Ректосигмоколоноскопия | 28,50 | 1,07 | 29,57 | 14,08 |
6.3. 1 | Взятие биопсийного материала на | 4,57 | 0,00 | 4,57 | 2,18 |
гистологическое исследование |
6.3. 2 | Взятие материала на цитологическое | 4,57 | 0,00 | 4,57 | 2,18 |
исследование |
Стоимость услуг может измениться при изменении закупочных цен на расходные материалы |