Главный врач ЦРБ | 2 56 61 | |
Приемная гл. врача | 2 56 61 | |
Зам. гл. врача по медобслуживанию насел. | 2 35 45 | |
Зам. гл. врача по медицинской части | 2 54 97 | |
219 | Зам.главврача по МЭиР каб.ВКК | 2 50 67 |
Заведующий хозяйством | 2 44 60 | |
Юрисконсульт / специалист по закупкам | 5 19 58 | |
Отдел кадров | 2 51 96 | |
Главный бухгалтер | 5 13 45 | |
Главная медсестра | 2 52 42 | |
Экономисты | 5 90 09 | |
Зам.главного бухгалтера (бух.по зарплате) | 2 34 42 | |
Бухгалтерия внебюджет (касса) | 2 51 99 | |
Бухгалтерия по расчетам | 5 90 10 | |
Делопроизводитель | 2 21 93 | |
Администратор сети | 5 90 30 | |
Профком | 2 05 18 | |
ЦСО | 2 41 48 |
Регистратура поликлиники (взрослая)тел. 5 89 46 /// 5 89 47 /// 5 89 09 | ||
101 | Кабинет регистрации листков нетрудоспособности | 6 44 61 |
102 | Психиатр-нарколог | 6 46 58 |
111 | Врач-инфекционист | 2 45 77 |
112 | Центр здоровья подростков и молодежи | 5 89 12 |
Регистратура педиатрического отделения | 5 89 13 | |
115 | Врач-педиатр уч (1-й уч.) | 5 89 64 |
116 | Врач-педиатр уч (2- уч.) | 5 89 01 |
117 | Врач-педиатр уч (3-й уч.) | 5 89 62 |
118 | Врач-педиатр уч (4-й уч.) | 5 89 02 |
119 | Врач-педиатр уч (5-й уч.) | 5 89 03 |
121 | Врач-специалист (невролог, ортопед) | 5 89 04 |
122 | Районный педиатр | 5 89 61 |
123 | Заведующий педиатрическим отд. пол-ки | 5 89 05 |
124 | Медсестра (старшая) педиатрического отд. | 5 89 06 |
125 | Кабинет здорового ребенка | 5 89 07 |
-«- | Прививочный кабинет (детский) | 5 89 60 |
132 | Подростковый кабинет | 5 89 08 |
133 | Помощник врача | 5 89 63 |
206 | Кабинет суточного мониторирования АД | 5 89 55 |
207 | Зав. кабинета функциональной диагностики | 5 89 44 |
209 | Врачи функциональной диагностики | 5 89 45 |
210 | Кабинет ЭКГ | 6 10 53 |
-«- | Заведующий клинико-диагностической лаб. | 5 89 52 |
-«- | Старший фельдшер | 5 89 53 |
-«- | Иммунологическая лаборатория | 5 89 54 |
-«- | Аппаратная лаборатории | 5 89 72 |
-«- | Биохимическая лаборатория | 5 89 73 |
-«- | Лаборатория гемостаза | 5 89 74 |
-«- | Бектериология | 5 89 75 |
211 | Прививочный кабинет (взрослый) | 5 89 51 |
212 | Процедурный кабинет | 5 89 41 |
213 | Психиатр-нарколог | 5 89 40 |
214 | Эндокринолог | 6 46 57 |
215 | Кардиолог | 5 89 38 |
216 | Старшая медсестра поликлиники | 5 89 39 |
-«- | Сестра-хозяйка | 5 89 49 |
-«- | Зав.оргметодотделом | 5 89 36 |
218 | Оргметодотдел | 5 89 57 |
-«- | Кабинет чернобыльского регистра | 6 93 74 |
220 | Колоноскопия | 5 89 76 |
228 | Травматолог | 5 89 82 |
230 | Психолог | 5 89 80 |
231 | Кабинет психотерапевта | 5 89 59 |
232 | Невролог | 2 19 62 |
301 | Уролог | 5 20 17 |
302 | Оториноларинголог | 2 19 37 |
303 | Оториноларинголог | 5 89 19 |
305 | Офтальмлолог | 5 89 20 |
306 | Хирург | 5 89 42 |
307 | Дерматолог | 6 41 89 |
308 | Онколог | 5 89 21 |
309 | Офтальмолог | 5 89 22 |
310 | Кабинет скрининга | 5 89 23 |
311 | Помощник врача | 5 89 68 |
312 | Врач общей практики | 5 89 25 |
314 | Врач общей практики | 5 89 24 |
315 | Помощник врача | 5 89 70 |
316 | Врач общей практики | 5 89 26 |
317 | Врач общей практики | 5 89 27 |
318 | Помощник врача | 5 89 69 |
319 | Помощник врача | 5 89 71 |
320 | Врач общей практики | 5 89 28 |
321 | Доврачебный кабинет | 5 89 29 |
322 | Врач-терапевт отделения | 5 89 30 |
323 | Кабинет диспансеризации | 5 89 31 |
324 | Кабинет диспансеризации | 5 89 32 |
325 | Помощник врача | 6 11 24 |
326 | Смотровой кабинет | 5 89 50 |
327 | Заведующий поликлиникой | 5 89 33 |
328 | Врач общей практики | 5 89 34 |
329 | УЗИ | 5 89 67 |
330 | УЗИ | 5 89 66 |
331 | УЗИ | 5 89 65 |
-«- | Дневной стационар | 5 89 56 |
34 | Каб. стоматолога | 2 47 37 |
Кабинет рентгенокомпьютерной диагност. | 2 41 39 | |
Рентгенкабинет I этаж | 2 05 32 | |
Рентгенкаинет II этаж | 5 20 16 | |
Маммографический кабинет | 2 09 43 | |
Флюорографический кабинет | 5 20 18 | |
Отд. медреабилитации | 6 14 08 | |
Кабинет фтизиатра | 2 56 95 | |
СПРАВОЧНАЯ | 2 51 01 | |
Отделение скорой помощи | 2 4767 | |
Зав. ОСМП | 2 03 01 | |
Приемное отделение | 2 51 41 | |
Дежурный врач | 2 14 35 | |
Терапевтическое отд. | 2 56 92 | |
Зав.терапевтическим отд. | 6 46 76 | |
Хирургическое отд.//ст.медс. | 2 41 31 | |
Хирургическое отд. //ординат | 2 41 53 | |
Зав.хирургическим отд. | 2 33 83 | |
Оперблок | 6 46 32 | |
Реанимационное отд. | 2 41 46 | |
Зав.реанимационным отд. | 6 46 85 | |
Урологическое отд. | 2 41 34 | |
Зав. урологическим отд. | 6 46 69 | |
Гинекологическое отд. | 2 41 40 | |
Неврологическое отд. | 2 41 56 | |
Зав. неврологическим отд. | 6 46 83 | |
Педиатрическое отд. (зав.68367) | 2 52 08 | |
Инфекционное отделение пост | 2 53 79 | |
Зав. инфекционным отд. | 2 37 09 | |
Зав. отд. гемодиализа | 6 48 73 | |
Отд. гемодиализа — пост | 6 48 69 | |
Родильное отд. ординаторская | 6 87 51 | |
Старшая медсестра | 6 87 52 | |
Пост | 6 87 53 | |
Женская консультация регистр. | 6 10 55 | |
Кабинет №1 | 6 10 56 | |
Кабинет № 2 | 6 10 57 | |
Каб-т патологии шейки матки | 5 30 24 |
Номера телефонов стоматологического отделения (2 этаж)
Кабинет № 1 | 2-47-14 | Кабинет врача-стоматолога-хирурга |
Кабинет № 2 | 2-47-37 | Кабинет врача-стоматолога-терапевта |
Кабинет № 3 | 2-41-14 | Кабинет врача-стоматолога-терапевта (платный) |
Кабинет № 4 | 6-41-19 | Кабинет врача-стоматолога-терапевта (платный) |
Кабинет № 5 | 2-41-16 | Кабинет врача- стоматолога-ортопеда |
Кабинет № 6 | 2-42-71 | Техническая |
Кабинет № 9 | 2-43-96 | Кабинет стоматолога-ортопеда |
Кабинет №10 | 2-44-36 | Кабинет стоматолога-терапевта |
Кабинет № 11 | 2-45-31 | Кабинет врача-стоматолога (заведующего) |
Кабинет №18 | 2-49-16 | Кабинет медсестры (старшей) |
Регистратура
|
2-30-41
2-49-60
| Медрегистратор стоматологического отделения
Кабинет рефлексотерапии |
Кабинет 26 | 6-51-61 | Отделение медицинской реабилитации |
Кабинет 27 (зав. отд.) | 6-51-62 | Отделение медицинской реабилитации |
Кабинет 28 | 6-51-63 | Отделение медицинской реабилитации |
Кабинет 29 | 6-51-64 | Отделение медицинской реабилитации |
Кабинет 30 | 6-51-67 | Отделение медицинской реабилитации |
Зав. Городейской ГБ | 54868 |
Приемная | 6480764804 |
К-т педиатра | 64336 |
К-т терапевта | 64704 |
К-т акушерки | 64566 |
Лаборатория | 64835 |
Медицинский статистик | 64293 |
Регистратура взрослая | 64679 |
Стационар Городейской ГБЗав. терапевтическим отд.Отделение сестринского уходаТерапевтич.отделение, пост м/сМОМР 2-й постМОМР 1-й постПриемный покойРентгенкабинетФизиотерапияДневной стационар, процедурн. к-тОтдел.переливания крови (ОПК) | 64249648086460564787645376460864803649046445864757 |
2 03 72 | заведующий |
5 68 78 | к-т терапевта № 2 |
5 61 39 | к-т педиатра |
5 61 08 | регистратура |
5 63 09 | скорая помощь, ФТО |
5 00 19 | кабинет терапевта № 1 |
Леоновичская | 523 26 |
Ланская | 63992 |
Сейловичская | 5 88 915 88 51 |
Оношковская | 2832528326(регистртр) |
Липская | 5798757839 |
Ударненская | 2 12 7363930 |
Островская | 5 83 155 83 13 |
Альбянский | 2 56 19 |
Карцевичский | 3 85 64 |
Славковский | 2 59 18 |
Саска-Липский | 2 19 60 |
Рудавский | 5 25 80 |
Ганусовский | 5 32 73 |
Новоселковский | 5 25 19 |
Лысицкий | 4 72 56 |
Грицковичский 2 36 58 | |
Друцковщизненский | 6 38 62 |
Козловский | 2 43 37 |
Погорельцевский | 5 25 73 |
Солтановщинский | 5 88 31 |
Затурьянский | 4 93 99 |
Юшевичский | 4 23 46 |