Код | Наименование услуг | Тариф (цена), руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего стоимость услуги с материалами, руб. |
Урология |
3.1. | пункция гидроцеле | 1,41 | 0,00 | 1,41 |
3.2. | электрорезекция полипа уретры | 4,98 | 0,00 | 4,98 |
3.3. | электрорезекция остроконечных кондилом | 2,01 | 0,00 | 2,01 |
3.4. | рассечение короткой уздечки | 2,01 | 0,00 | 2,01 |
3.5. | круговое иссечение крайней плоти | 9,97 | 0,00 | 9,97 |
3.6. | операция Иванисевича при варикоцеле | 12,81 | 0,00 | 12,81 |
3.7. | операция Винкельмана или операция | 15,65 | 0,00 | 15,65 |
Бергмана при гидроцеле |
3.8. | выпрямление полового члена при | 12,81 | 0,00 | 12,81 |
врожденном искривлении |
3.9. | иссечение кисты придатка яичка | 7,14 | 0,00 | 7,14 |
Стоимость услуг может измениться при изменении закупочных цен на расходные материалы |