Профосмотры и медосвидетельствования

Код Наименование услуг Тариф (цена), руб. Стоимость материалов, руб. Всего стоимость услуги с материалами, руб.
Проф.осмотры и мед.освидетельствования
1. 1   Осмотр врачом-терапевтом 1,15 0,01 1,16
1. 2   Осмотр врачом-неврологом 1,15 0,01 1,16
1. 3   Осмотр врачом-офтальмологом 1,26 0,01 1,27
1. 4   Осмотр врачом-оториноларинтологом 1,15 0,01 1,16
1. 5   Осмотр врачом-хирургом 1,08 0,01 1,09
1. 6   Осмотр врачом-акушер-гинекологом 2,05 1,38 3,43
1. 8   Осмотр врачом-психиатром 1,42 0,01 1,43
1.10.   Осмотр врачом-дерматевенерологом 2,01 0 2,01
1.10.1   Осмотр врачом-дерматевенерологом 2,01 0,14 2,15
  (мужской)
1.10.2   Осмотр врачом-дерматевенерологом 2,01 1,21 3,22
1.11   Осмотр врачом-урологом 1,41 0,13 1,54
1.12   Осмотр врачом-наркологом 1,5 0,01 1,51
1.14   Осмотр врачом-стоматологом 1,53 0,31 1,84
1.15   Вынесение врачом-терапевтом 2,07 0 2,07
  заключительного (эксперного) решения
1.16   Регистрация освидетельствуемого 0,6 0 0,6
  медицинским регистратором
Стоимость услуг может измениться при изменении закупочных цен на расходные материалы

 


Печать   E-mail