Код | Наименование услуг | Тариф (цена), руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего стоимость услуги с материалами, руб. |
Офтальмология |
2. 1 | Подбор контактных линз (первичный) | 8,80 | 1,13 | 9,93 |
2. 2 | Подбор контактных линз (повторный) | 3,54 | 1,11 | 4,65 |
3. 1 | Исследование полей зрения (периметрия) | 3,97 | 1,10 | 5,07 |
3. 5 | Исследование переднего отрезка глаза с | 1,99 | 1,10 | 3,09 |
помощью щелевой лампы (биомикроскопия) |
3. 6 | Измерение внутриглазного давления | 2,99 | 1,71 | 4,70 |
(тонометрия) |
3. 7 | Суточная тонометрия | 5,97 | 1,71 | 7,68 |
3. 8 | Авторефрактометрия | 3,41 | 0,00 | 3,41 |
3. 9 | Тонография | 4,98 | 1,71 | 6,69 |
3.18 | Офтальмоскопия (исследование глазного | 3,97 | 0,00 | 3,97 |
Стоимость услуг может измениться при изменении закупочных цен на расходные материалы |