Код | Наименование услуг | Тариф (цена), руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего стоимость услуги с материалами, руб. | Примерная стоимость, $ |
Рентгеновские исследования |
1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | 5,32 | 0,16 | 5,48 | 2,61 |
1.1.1.7.1 | Флюорография профилактическая | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 1,42 |
1.1.2.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости | 9,20 | 0,95 | 10,15 | 4,83 |
в одной проекции |
1.1.2.2 | Рентгенография (обзорная) грудной | 10,10 | 1,87 | 11,97 | 5,70 |
полости в двух проекциях |
1.1.3.1 | Линейная томография первый снимок | 8,35 | 0,34 | 8,69 | 4,14 |
1.1.3.2 | Линейная томография каждый последующий | 5,70 | 0,34 | 6,04 | 2,88 |
1.1.4 | Рентгенография сердца с | 11,33 | 2,95 | 14,28 | 6,80 |
контрастированным пищеводом |
1.2. 3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 9,04 | 0,94 | 9,98 | 4,75 |
1.2. 4 | Самостоятельная рентгеноскопия и | 7,52 | 1,93 | 9,45 | 4,50 |
рентгенография пищевода |
1.2. 5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка | 13,42 | 2,47 | 15,89 | 7,57 |
по традиционной методике |
1.2. 6 | Первичное двойное контрастирование | 18,53 | 2,30 | 20,83 | 9,92 |
1.2.11 | Ирригоскопия | 28,16 | 4,61 | 32,77 | 15,60 |
1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 37,91 | 4,55 | 42,46 | 20,22 |
1.2.13 | Первичное двойное контрастирование | 12,24 | 3,37 | 15,61 | 7,43 |
толстой кишки |
1.3. 1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в | 2,34 | 0,56 | 2,90 | 1,38 |
одной проекции |
1.3. 1.2 | Рентгенография отдела позвоночника в двух | 3,21 | 1,12 | 4,33 | 2,06 |
проекциях |
1.3. 2.1 | Рентгенография перифиреческих отделов | 1,99 | 0,56 | 2,55 | 1,21 |
скелета в одной проекции |
1.3. 2.2 | Рентгенография перифиреческих отделов | 3,82 | 1,12 | 4,94 | 2,35 |
скелета в двух проекциях |
1.3. 3.1 | Рентгенография черепа в одной проекции | 5,94 | 0,56 | 6,50 | 3,10 |
1.3. 3.2 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 9,23 | 1,12 | 10,35 | 4,93 |
1.3. 4 | Рентгенография придаточных пазух носа | 5,52 | 0,18 | 5,70 | 2,71 |
1.3. 5 | Рентгенография височно-челюстного сустава | 8,35 | 0,34 | 8,69 | 4,14 |
1.3. 6 | Рентгенография нижней челюсти | 8,35 | 0,34 | 8,69 | 4,14 |
1.3. 7 | Рентгенография костей носа | 5,52 | 0,18 | 5,70 | 2,71 |
1.3. 8 | Рентгенография зубов | 2,64 | 0,29 | 2,93 | 1,40 |
1.3.10 | Рентгенография височной кости | 8,35 | 0,34 | 8,69 | 4,14 |
1.3.11 | Рентгенография ключицы | 5,70 | 0,34 | 6,04 | 2,88 |
1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 9,23 | 0,56 | 9,79 | 4,66 |
1.3.13 | Рентгенография ребер | 8,60 | 0,56 | 9,16 | 4,36 |
1.3.14 | Рентгенография грудины | 14,54 | 1,12 | 15,66 | 7,46 |
1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | 11,76 | 1,01 | 12,77 | 6,08 |
1.3.17 | Рентгенография костей таза | 6,36 | 0,92 | 7,28 | 3,47 |
1.4.1 | Экскреторная урография | 29,29 | 4,00 | 33,29 | 15,85 |
1.4.2 | Ретроградная пиелография | 37,90 | 1,17 | 39,07 | 18,60 |
1.4.3 | Уретрография | 18,76 | 0,41 | 19,17 | 9,13 |
1.4.4 | Ретроградная цистография | 19,63 | 1,20 | 20,83 | 9,92 |
1.4.5 | Метросальпинография | 28,25 | 0,73 | 28,98 | 13,80 |
Стоимость услуг может измениться при изменении закупочных цен на расходные материалы |