1. | 18 января | |
2. | 21 февраля | |
3. | 1 марта | |
4. | 3 марта | |
5. | 20 марта | |
6. | 24 марта | |
7. | 7 апреля | |
8. | 17 апреля | |
|
|
|
9. | 1 мая | |
10. | 5 мая | |
|
| |
11. | 31 мая | |
12. | 14 июня | |
13. | 11 июля | |
14. | 28 июля | |
15. | 10 сентября | |
16. | 25 сентября | |
17. | 28 сентября | |
18. | 29 сентября | |
19. | 7 октября | |
20. | 10 октября | |
21. | 12 октября | |
22. | 16 октября | |
| 23 | 29 октября | |
24. | 14 ноября | |
24. | 14 ноября | |
| 25. | 21 ноября | Всемирный день некурения |
26. | 1 декабря | |
34. | 15 декабря |
УЗ «Несвижская центральная районная больница»